应用领域
性能特点
型号 | RK9930 | RK9930A | RK9930B | RK9930C | ||
基本功能 | 屏幕尺寸 | 5 寸 TFT 液晶屏 | ||||
数字键 | 参数设置数字输入 | |||||
编码开关 | 参数选择及确认功能 | |||||
上下左右功能键 | 参数设定上下选择功能 | |||||
LOCK 键盘 | 防止意外修改测试条件或禁止测试条件被修改 | |||||
锁定功能 | ||||||
报警功能 | 声讯报警 | |||||
通讯接口 | RS232C、RS485、USB | |||||
USB 接口 | 拷贝、复制、存储功能 | |||||
控制接口 | HANDLER(PLC) | |||||
输出规格 | 电流 | 电流范围 | AC (3-32)A | AC (3-45)A | AC (3-70)A | AC (3-120)A |
分辨率 | 10A 以上时:0.01A/step;10A 以下时:0.001A/step; | |||||
准确度 | ±(2%的设定值+0.02A) | |||||
电压 | 电压范围 | AC 6V Max 开路电压 | AC 8V Max 开路电压 | AC 12V Max 开路电压 | ||
频率 | 50/60Hz 可选择 | |||||
波形 | 正弦波 | |||||
电流表 | 电流表测量范围 | AC (3-32)A | AC (3-45)A | AC (3-70)A | AC (3-120)A | |
分辨率 | 10A 以上时:0.01A/step;10A 以下时:0.001A/step; | |||||
准确度 | ±(2%的设定值+0.1A) | |||||
电阻表 | 电阻表测量范围 | 0-510mΩ,输出电流3-10A;0-120mΩ,输出电流10A-30A | 0-600mΩ,输出电流3-10A;0-200mΩ,输出电流 10A-30A ;0-150mΩ,输出电流30A-40A | 0-600mΩ,输出电流3-15A;0-300mΩ,输出电流 15A-30A;0-100mΩ ,输出电流30A50A,0-60mΩ,输出电流50A-60A | 0-600mΩ,3-15A;0-300mΩ,输出电流 15A-30A;0-80mΩ,输出电流30A-60A,0-30mΩ,输出电流60A-120A | |
分辨率 | 10A 以上时:0.01A/step;10A 以下时:0.001A/step; | 10A 以上时:0.01A/step;10A 以下时:0.001A/step; | ||||
准确度 | ≦ ±(2%的读数值+1mΩ) | |||||
计时器范围 | 0-999.9S,分辨率:0.1S/step,准确度:≦ ±50ms | |||||
补偿方式 | 手动或自动,最大 Offset:100mΩ Max,准确度:≦ ±(2%的读数值+1mΩ) | |||||
判定值设定电阻 | 0-510mΩ或 0-600mΩ,分辨率:1mΩ,准确度:≦ ±(2%的读数值+1mΩ) | 0-600mΩ,分辨率:1mΩ,准确度:≦ ±(2%的读数值+1mΩ) 电流≤10A以下时,0~10mΩ无精度要求 | ||||
上限范围 | ||||||
测试时间范围设定 | 0-999.9S,0 表示连续 | |||||
工作温度、湿度 | 0℃-40℃,≦75%RH | |||||
电源 | 100V-121V,198V-242V,47.5-63Hz | |||||
重量 | 12.15KG | 12.9KG | 12.85KG | 35KG | ||
标配配件 | RS232转USB连接线、USB转方口连接线、接地测试夹、电源线、RS232串口连接线、上位机(官网下载) | RK-12(120A)测试线、电源线、RS232串口连接线、RS232转USB连接线、USB转方口连接线、RK260003A测试线、RK00048测试线、上位机(官网下载) | ||||
选配配件(整套) | RK00031、RK301接地点检盒、RK00070串口选件LAN网口 | RS485转USB连接线、RK00031、RK101W接地点检盒、RK00070串口选件LAN网口 |
RK9930/A/B程控接地电阻测试仪产品附件
型号 | 图片 | 类型 | 概述 |
RK00004 | 标配 | 仪器标配电源线,可单独购买。 | |
RK-12(30A) | 标配 | 仪器标配接地测试线,可单独购买。 | |
RK-12-1(70A) | 标配 | 仪器标配接地测试线,可单独购买。 | |
出厂校准证书 | 标配 | 仪器标配产品校准证书。 | |
说明书 | 官网产品页下载 | 标配 | 仪器标配产品使用说明书。 |
合格证保修卡 |
| 标配 | 仪器标配合格证及保修卡。 |
RS232串口连接线 | | 标配 | 仪器标配RS232串口连接线。 |
RS232转USB连接线 | ![]() | 标配 | 仪器选配RS232转USB连接线(上位机)。 |
USB转方口连接线 | 标配 | USB转方口连接线(上位机)。 | |
RK301系列点检盒 | 选配 | 详情见附件点检仪 | |
RK00031 | | 选配 | 仪器选配USB转485线 |
RK00070 | ![]()
| 选配 | 仪器选配串口选件LAN网口 |
RK9930C程控接地电阻测试仪产品附件
型号 | 图片 | 类型 | 概述 |
RK00004 | 标配 | 仪器标配电源线,可单独购买。 | |
RK-12(30A) | 标配 | 仪器标配接地测试线,可单独购买。 | |
RK26003A |
| 标配 | 仪器标配测试线,可单独购买。 |
RK00048 |
| 标配 | 仪器标配测试线,可单独购买。 |
出厂校准证书 | 标配 | 仪器标配产品校准证书。 | |
上位机 | 官网产品页下载 | 标配 | 仪器标配上位机软件。 |
说明书 | 官网产品页下载 | 标配 | 仪器标配产品使用说明书。 |
合格证保修卡 |
| 标配 | 仪器标配合格证及保修卡。 |
RS232串口连接线 | 标配 | 仪器标配RS232串口连接线。 | |
RS232转USB连接线 |
| 标配 | 仪器选配RS232转USB连接线(上位机)。 |
USB转方口连接线 |
| 标配 | USB转方口连接线(上位机)。 |
RK101W系列点检盒 |
| 选配 | 详情见附件点检仪 |
RK00031 |
| 选配 | 仪器选配USB转485线 |
RK00070 |
| 选配 | 仪器选配串口选件LAN网口 |
RK9930/RK9930A/RK9930B程控接地电阻测试仪上位机软件:https://drive.weixin.qq.com/s?k=AE4AMQdrACQSyJZjlK
RK9930/RK9930A/RK9930B程控接地电阻测试仪MODBIS软件:https://drive.weixin.qq.com/s?k=AE4AMQdrACQCT8qWxo
RK9930/RK9930A/RK9930B程控接地电阻测试仪三视尺寸图